Search

Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
Background Image

Condominium Market Update – West Maui – May 2026

What is selling in West Maui?
Heidi Dollinger  |  May 2, 2026

What have you heard about the Maui condo market?  Are you thinking about listing and selling a condo on Maui this year?  Are you thinking of buying and trying to get more insight into the current local market in West Maui?

I pulled the Maui MLS data today year to date and here is a snapshot of where we are. 

As of May 1, 2026, 85 Condominiums have SOLD year to date in West Maui. There are currently 37 West Maui Condominiums pending under contract in escrow. 24 of these went under contract in April showing a steady and increasing rate of properties selling, but at the current rate of West Maui Condos selling, with 403 active listings today, there is still almost 19 months of inventory, meaning if no other properties come on the market, and properties continue to sell at the same rate, it would take 19 months for all of them to sell. Yikes!  The bottom line is not every property is selling right now. Both patience and a competitive and clear strategy is required for Maui sellers.

January 1 - April 30 2026 - West Maui Condominium Market Stats   
         
  Kaanapali Kapalua Lahaina Napili/Kahana/Honokowai
Total Sales  24 9 13 39
Median Sold Price  $1,150,000 $1,335,000 $645,000 $560,000
Average Sold / List % 92.5% 91.2% 97.2% 94.2%
Median Days on Market 97 214 98 155
Average Maintenance Fee $2,229.56 $1,277.03 $1,473.27 $1,572.70

Information provided by the Realtor's Association of Maui, RAMaui.com

Our condo market has been adjusting since 2024 and prices have come down as costs like HOA fees and taxes have gone up and tourism has been soft.  This is due to a few factors globally and locally on Maui. Essentially, real estate has shifted to a buyer’s market with more opportunities and choice for buyers than any time in recent history. I am hearing a lot of buyers are still confused.  If you are interested in working with a West Maui team who knows the properties, our changing market, and the unique local considerations, Contact Us to learn more about Buyer Representation or Book a Consultation

West Maui Condominium Sales Closed year to date in 2026 by Heidi Dollinger

  • Maui Eldorado A110 – Sold for $500,000 Leasehold on 1/9/26 – Represented Buyer
  • Whaler 974 – Sold for $1,575,000 on 2/11/26 – Represented Buyer
  • Vintage 70 – Sold for $1,895,000 on 2/27/26 – Represented Seller
  • Hololani A103 – Sold for $725,000 on 4/13/26  – Represented Buyer
  • Maui Kaanapali Villas C106 – Sold for $750,000 on 4/16/26 – Represented Seller

All West Maui Condominiums SOLD year to date May 1, 2026

Complex Name Unit Status List Price Land Tenure Zoning  Neighborhood Closing Date Sold Price Sold/ List Days On Market Beds Baths Liv-SF Price Per SQFT Monthly Maint Fee
Honua Kai SR538 SOLD $1,300,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 4/27/26 $1,200,000 92.3% 97 1 1 700 $1,714.29 $2,149.00
Honua Kai SR614 SOLD $1,295,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 2/23/26 $1,220,000 94.2% 74 1 1 700 $1,742.86 $2,070.00
Honua Kai NR102 SOLD $4,495,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 1/12/26 $3,575,000 79.5% 41 3 3 2,230 $1,603.14 $6,556.00
Kaanapali Alii 2-1106 SOLD $1,200,000 LEASEHOLD HOTEL Kaanapali 4/1/26 $1,100,000 91.7% 302 2 2 1,669 $659.08 $3,075.52
Kaanapali Alii 2-1105 SOLD $1,600,000 LEASEHOLD HOTEL Kaanapali 4/17/26 $1,420,000 88.8% 338 2 2 1,650 $860.61 $3,043.56
Kaanapali Alii 1-801 SOLD $2,290,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 3/16/26 $2,180,000 95.2% 145 1 2 1,441 $1,512.84 $2,429.81
Kaanapali Alii 2-1002 SOLD $2,750,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 4/27/26 $2,675,000 97.3% 97 1 2 1,441 $1,856.35 $2,745.85
Kaanapali Alii 1-304 SOLD $3,250,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 3/30/26 $2,850,000 87.7% 73 2 2 1,523 $1,871.31 $3,086.27
Masters 1204 SOLD $1,390,000 FEE SIMPLE APT Kaanapali  4/22/26 $1,360,000 97.8% 128 2 2 1,512 $899.47 $1,859.22
Masters 3408 SOLD $1,495,000 FEE SIMPLE APT Kaanapali  3/30/26 $1,495,000 100.0% 49 3 2 1,269 $1,178.09 $1,555.00
Masters 2304 SOLD $1,849,000 FEE SIMPLE APT Kaanapali  3/31/26 $1,785,000 96.5% 134 2 2 1,512 $1,180.56 $1,859.22
Maui Eldorado A110 SOLD $500,000 LEASEHOLD APT Kaanapali 1/9/26 $500,000 100.0% 256 0 1 570 $877.19 $1,066.41
Maui Eldorado C103 SOLD $575,000 LEASEHOLD APT Kaanapali 2/25/26 $520,000 90.4% 68 1 1 960 $541.67 $1,865.00
Maui Kaanapali Villas C106 SOLD $784,000 FEE SIMPLE APT/H Kaanapali 4/16/26 $750,000 95.7% 80 0 1 544 $1,378.68 $1,796.64
Maui Kaanapali Villas A209 SOLD $1,050,000 FEE SIMPLE APT/H Kaanapali 4/6/26 $963,000 91.7% 128 1 1 920 $1,046.74 $2,807.26
Maui Kai 1002 SOLD $650,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 4/17/26 $570,000 87.7% 84 0 1 395 $1,443.04 $1,210.00
Maui Kai 405 SOLD $975,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 2/6/26 $910,000 93.3% 86 1 1 647 $1,406.49 $1,892.00
Vintage at Kaanapali 70 SOLD $1,890,000 FEE SIMPLE R Kaanapali 2/27/26 $1,895,000 100.3% 53 3 2.5 1,799 $1,053.36 $1,200.00
Whaler 565 SOLD $949,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 3/12/26 $940,000 99.1% 105 0 1 542 $1,734.32 $1,587.11
Whaler 111 SOLD $1,350,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 3/6/26 $950,000 70.4% 97 1 2 901 $1,054.38 $2,651.22
Whaler 316 SOLD $1,050,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 2/27/26 $975,000 92.9% 70 0 1 542 $1,798.89 $1,511.07
Whaler 814 SOLD $1,089,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 2/19/26 $1,010,000 92.7% 226 0 1 542 $1,863.47 $1,587.11
Whaler 762 SOLD $1,075,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 1/30/26 $1,035,000 96.3% 59 0 1 523 $1,978.97 $1,511.07
Whaler 974 SOLD $1,775,000 FEE SIMPLE HOTEL Kaanapali 2/11/26 $1,575,000 88.7% 237 1 2 905 $1,740.33 $2,395.00
Kapalua Bay Villas 12G4 SOLD $1,280,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 4/22/26 $1,050,000 82.0% 163 1 1 1,006 $1,043.74 $1,516.00
Kapalua Golf Villas 23V2 SOLD $1,395,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 2/25/26 $1,335,000 95.7% 131 1 2 899 $1,484.98 $1,072.92
Kapalua Golf Villas 25 P 3-4 SOLD $1,585,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 3/2/26 $1,485,000 93.7% 318 2 2 1,344 $1,104.91 $1,376.14
Kapalua Ridge 2712 SOLD $899,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 3/19/26 $840,000 93.4% 327 1 2 1,125 $746.67 $1,102.00
Kapalua Ridge 723 SOLD $925,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 4/7/26 $850,000 91.9% 525 1 2 1,150 $739.13 $1,102.00
Kapalua Ridge 2915 SOLD $1,395,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 3/11/26 $1,350,000 96.8% 66 1 2 1,162 $1,161.79 $1,102.00
Kapalua Ridge 211-13 SOLD $1,950,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 3/9/26 $1,500,000 76.9% 305 2 3 1,778 $843.64 $1,731.00
Kapalua Ridge 1022-24 SOLD $2,199,888 FEE SIMPLE APT Kapalua 4/6/26 $2,085,000 94.8% 108 2 3 1,778 $1,172.67 $1,774.00
Pailolo B17 SOLD $575,000 FEE SIMPLE APT Kapalua 4/17/26 $550,000 95.7% 214 1 1 631 $871.63 $717.21
Lahaina Roads 309 SOLD $599,000 FEE SIMPLE APT Lahaina 4/15/26 $546,000 91.2% 194 1 1 640 $853.13 $1,086.54
Lahaina Shores 220 SOLD $345,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 3/19/26 $330,000 95.7% 312 0 1 483 $683.23 $1,425.05
Lahaina Shores 334 SOLD $350,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 1/8/26 $350,000 100.0% 55 0 1 416 $841.35 $1,680.21
Lahaina Shores 326 SOLD $375,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 3/20/26 $355,000 94.7% 140 0 1 483 $734.99 $1,425.05
Lahaina Shores 320 SOLD $375,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 3/5/26 $370,000 98.7% 98 0 1 483 $766.05 $1,425.00
Lahaina Shores 620 SOLD $439,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 2/27/26 $439,000 100.0% 141 0 1 483 $908.90 $1,425.05
Lahaina Shores 231 SOLD $645,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 2/27/26 $645,000 100.0% 42 0 1 483 $1,335.40 $1,425.05
Lahaina Shores 617 SOLD $669,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 1/8/26 $652,500 97.5% 98 0 1 483 $1,350.93 $1,425.05
Lahaina Shores 411 SOLD $657,500 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 4/28/26 $657,500 100.0% 71 0 1 483 $1,361.28 $1,425.05
Lahaina Shores 333 SOLD $699,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 4/27/26 $699,000 100.0% 26 0 1 483 $1,447.20 $1,427.05
Lahaina Shores PH 4 SOLD $1,100,000 FEE SIMPLE HOTEL Lahaina 4/17/26 $1,000,000 90.9% 59 1 2 1,050 $952.38 $3,601.45
Hoonanea  206 SOLD $825,000 FEE SIMPLE APT Lahaina  2/11/26 $815,000 98.8% 37 3 2.5 1,395 $584.23 $751.79
Hoonanea  308 SOLD $875,000 FEE SIMPLE APT Lahaina  2/18/26 $845,000 96.6% 194 3 2 1,165 $725.32 $630.13
Alaeloa 41 SOLD $915,000 LEASEHOLD R Napili/Kahana/Honokowai 1/12/26 $915,000 100.0% 63 2 2 1,347 $679.29 $1,907.00
Alaeloa 25 SOLD $3,450,000 LEASEHOLD R Napili/Kahana/Honokowai 3/12/26 $3,250,000 94.2% 70 2 2 1,456 $2,232.14 $1,906.67
Hale Mahina A105 SOLD $299,000 LEASEHOLD APT Napili/Kahana/Honokowai 2/26/26 $300,000 100.3% 87 1 1 799 $375.47 $1,237.00
Hale Mahina A206 SOLD $329,000 LEASEHOLD APT Napili/Kahana/Honokowai 3/6/26 $329,000 100.0% 119 1 1 799 $411.76 $1,237.00
Hale Royale A205 SOLD $349,900 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 2/20/26 $325,000 92.9% 186 0 1 486 $668.72 $820.12
Hale Royale A210 SOLD $399,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 4/24/26 $350,000 87.7% 115 1 2 790 $443.04 $1,230.19
Hololani A103 SOLD $799,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 4/13/26 $725,000 90.7% 519 2 2 1,103 $657.30 $2,520.92
Honokowai East 403 SOLD $275,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/6/26 $250,000 90.9% 155 0 1 420 $595.24 $977.18
Kaanapali Shores 711 SOLD $825,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 4/30/26 $700,000 84.8% 171 1 1 853 $820.63 $1,922.00
Kaanapali Shores 255 SOLD $999,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 1/26/26 $900,000 90.1% 164 2 2 1,078 $834.88 $2,739.00
Kaanapali Shores 304 SOLD $1,160,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 3/31/26 $1,053,750 90.8% 105 2 2 988 $1,066.55 $2,655.00
Kahana Manor 408 SOLD $625,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 3/2/26 $560,000 89.6% 101 2 2 920 $608.70 $1,241.49
Kahana Manor 701 SOLD $699,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 2/2/26 $715,000 102.3% 364 2 2 1,203 $594.35 $1,685.28
Kahana Reef 112 SOLD $489,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/23/26 $435,000 89.0% 125 1 1 611 $711.95 $1,226.00
Kahana Villa F207 SOLD $710,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 3/24/26 $660,000 93.0% 347 2 2 1,268 $520.50 $1,407.26
Kahana Villa F402 SOLD $750,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 2/25/26 $710,000 94.7% 348 2 2 1,269 $559.50 $1,322.21
Kuleana 304 SOLD $499,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 4/8/26 $495,000 99.2% 315 1 1 509 $972.50 $1,073.76
Kuleana 503 SOLD $649,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/5/26 $620,000 95.5% 159 1 1 509 $1,218.07 $977.01
Mahana 508 SOLD $995,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 2/10/26 $910,000 91.5% 343 1 1 820 $1,109.76 $3,099.72
Mahina Surf 121 SOLD $599,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 3/11/26 $515,000 86.0% 138 1 1 547 $941.50 $1,349.00
Mahina Surf 114 SOLD $600,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/20/26 $550,000 91.7% 184 1 1 611 $900.16 $1,349.00
Maui Lani Terraces E102 SOLD $349,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 3/5/26 $300,000 86.0% 181 1 1 530 $566.04 $911.46
Maui Sands 5G SOLD $499,000 LEASEHOLD APT Napili/Kahana/Honokowai 1/30/26 $430,000 86.2% 449 2 1.5 888 $484.23 $1,647.39
Napili Point B18 SOLD $1,100,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 2/5/26 $1,100,000 100.0% 62 1 1 720 $1,527.78 $1,433.20
Napili Sunset 206- Keola SOLD $275,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 3/4/26 $275,000 100.0% 205 0 1 408 $674.02 $2,007.00
Napili Villas 14-3 SOLD $639,900 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/29/26 $639,900 100.0% 108 2 2 823 $777.52 $703.92
Napili Villas 17-1 SOLD $699,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/23/26 $699,000 100.0% 165 3 2 1,098 $636.61 $722.36
Napili Villas 26-3 SOLD $699,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 2/20/26 $699,000 100.0% 186 2 2 823 $849.33 $541.44
Paki Maui 217 SOLD $400,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 4/15/26 $400,000 100.0% 454 1 1 506 $790.51 $1,384.28
Paki Maui 307 SOLD $480,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 2/13/26 $420,000 87.5% 98 1 1 460 $913.04 $1,265.00
Papakea Resort J403 SOLD $399,000 LEASEHOLD APT /H Napili/Kahana/Honokowai 3/9/26 $325,000 81.5% 312 3 2 1,145 $283.84 $2,850.83
Papakea Resort D204 SOLD $475,000 FEE SIMPLE APT /H Napili/Kahana/Honokowai 4/6/26 $485,000 102.1% 46 1 1 614 $789.90 $1,846.50
Papakea Resort E203 SOLD $525,000 FEE SIMPLE APT /H Napili/Kahana/Honokowai 3/23/26 $525,000 100.0% 22 1 1 597 $879.40 $1,540.68
Pohailani Maui 203 SOLD $670,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 1/27/26 $665,000 99.3% 129 0 1 451 $1,474.50 $1,412.84
Royal Kahana 1008 SOLD $599,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 2/3/26 $550,000 91.8% 97 1 1 777 $707.85 $1,324.60
Sands of Kahana 243 SOLD $1,980,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 3/16/26 $1,985,000 100.3% 45 2 2 1,660 $1,195.78 $2,364.00
The Breakers D33 SOLD $539,000 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 2/17/26 $500,000 92.8% 50 1 1 584 $856.16 $1,098.79
The Breakers E43 SOLD $649,999 FEE SIMPLE APT Napili/Kahana/Honokowai 1/28/26 $610,000 93.8% 69 2 1 809 $754.02 $1,494.00
Valley Isle Resort 803B SOLD $650,000 FEE SIMPLE HOTEL Napili/Kahana/Honokowai 2/11/26 $630,000 96.9% 189 2 2 1,040 $605.77 $2,904.29

Information provided by the Realtor's Association of Maui, RAMaui.com

 

Contact us with questions! 

Heidi E. Dollinger, R(B), Pacific Island Partners | Island Sotheby's International Realty

808-359-4245

 

 

 

RECENT BLOG POSTS

Life on Maui: Stories, Market Trends & Island Living

Follow Mark On Instagram